Weekly & Monthly Expiry Calendar
Complete schedule of options expiry dates for all major indices.
Weekly & Monthly Expiry Calendar
| Date | Day | Type | Instruments |
|---|---|---|---|
| 4/1/2024 | Thursday | Weekly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTY |
| 11/1/2024 | Thursday | Weekly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTY |
| 18/1/2024 | Thursday | Weekly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTY |
| 25/1/2024 | Thursday | Weekly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTY |
| 31/1/2024 | Wednesday | Monthly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTYSENSEX |
| 8/2/2024 | Thursday | Weekly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTY |
| 15/2/2024 | Thursday | Weekly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTY |
| 22/2/2024 | Thursday | Weekly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTY |
| 29/2/2024 | Thursday | Monthly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTYSENSEX |
| 7/3/2024 | Thursday | Weekly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTY |
| 14/3/2024 | Thursday | Weekly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTY |
| 21/3/2024 | Thursday | Weekly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTY |
| 28/3/2024 | Thursday | Weekly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTY |
| 29/3/2024 | Friday | Monthly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTYSENSEX |
| 2/1/2025 | Thursday | Weekly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTY |
| 9/1/2025 | Thursday | Weekly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTY |
| 16/1/2025 | Thursday | Weekly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTY |
| 23/1/2025 | Thursday | Weekly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTY |
| 30/1/2025 | Thursday | Weekly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTY |
| 31/1/2025 | Friday | Monthly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTYSENSEX |
| 6/2/2025 | Thursday | Weekly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTY |
| 13/2/2025 | Thursday | Weekly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTY |
| 20/2/2025 | Thursday | Weekly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTY |
| 27/2/2025 | Thursday | Weekly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTY |
| 28/2/2025 | Friday | Monthly | NIFTYBANKNIFTYFINNIFTYSENSEX |
Note: Expiry times: Index options/futures expire at 3:30 PM IST on their respective expiry dates. Ensure you close or roll positions before expiry.
Understanding Options Expiry
Expiry Timeline:
- Weekly Expiry: Every Thursday (except holidays)
- Monthly Expiry: Last Thursday of the month (except holidays)
- Expiry Time: 3:30 PM IST (close of market)
Available Instruments:
- NIFTY: Weekly + Monthly options
- BANKNIFTY: Weekly + Monthly options
- FINNIFTY: Weekly + Monthly options
- SENSEX: Monthly options only
Pre-Expiry Behavior:
- Theta Acceleration: Time decay accelerates in last week
- Volatility Crush: IV drops sharply post-expiry for new series
- Rollover Activity: Traders close near-month, open next-month
- Pin Risk: Price often gravitates towards max pain near expiry
Trading Reminder: Close or roll all positions BEFORE 3:30 PM on expiry day. Automatic square-off can happen at unfavorable prices.
Master Expiry Trading
Get expiry alerts and optimal roll-over suggestions from Eagle Eye
Start Free Trial